Forerunner 310XT með púlsmæli
Vörunr: 010-00741-01
Verð: 49.900 ISK
Forerunner 310XT er vatnshelt niður á 50 metra.
GPS úr sem er tilvalinn félagi í sundið og aðrar blautar íþróttir.
Úrið hefur 20 klukkustunda rafhlöðuendingu svo það dugar alla fjölþrautina
Með nákvæmum GPS móttakara og HotFix® gervitunglaspá getur Forerunner 310XT auðveldlega staðsett þig snarlega og nákvæmlega.
Taktu það með í sundið
Forerunner 310XT er vatnshelt að 50m dýpi svo þú getur tekið það með í sundið
Alvöru tímataka á sundi og hvíld. Því með aðstoð nákvæma GPS móttakarans og með þægilegu viðmóti sund forritsins, færð þú allar þær upplýsingar sem þú þarft til að skrá og fylgjast með árangrinum.
Úr sundinu á hjólið án vandræða
Já 310XT er frábær félagi fyrir þríþrautarfólk. Þegar þú ert tilbúin að hoppa upp úr sundlauginni og á hjólið færir 310XT sig auðveldlega frá úlnlið yfir á hjólið.
Forerunner 310XT flokkar athafnir á æfingum og vistar tímann í leiðinni sem gerir þér kleift að greina frammistöðuna frá byrjun til enda.
Alvöru upplýsingasöfnun
Æfðu inni sem úti og fáðu þær upplýsingar sem skipta máli. Forerunner 310XT geymir upplýsingar um æfingatíma, hraða, vegalengd, brennslu og hjartslátt.
Hlauptu, geymdu og skoðaðu
Forerunner skráir æfingarnar og þú færir yfir á tölvuna. Þægileg USB samskipti og notandavænn hugbúnaður hjálpar þér að geyma upplýsingarnar, notfærðu þér okkar frábæra hugbúnað og njóttu þess að æfa.
Stærðir, afköst og eiginleikar: |
|
| Stærð tækis, Breidd x Hæð x Dýpt : | 2.1" x 2.2" x 0.8" (5.4 x 5.6 x 1.9 cm) |
| Skjástærð, Breidd x Hæð : | 1.3" x 0.8" (3.3 x 2.0 cm) |
| Skjáupplausn, Breidd x Hæð : | 160 x 100 pixels |
| Snertiskjár : | nei |
| Þyngd : | 72 g |
| Rafhlaða : | Endurhlaðanleg lithium-ion |
| Rafhlöðuending : | 20 tímar, við bestu aðstæður |
| Vatnshelt : | Já (50m) |
| GPS-móttakari : | Já |
| Næmur móttakari : | Já |
Kort og minni : |
|
| Grunnkort : | nei |
| Möguleiki að setja inn kort : | nei |
| Minniskort : | nei |
| Æfingahringir (laps) : | 1000 hringir |
| Staðarpunktar : | 100 |
| Leiðir : | 0 |
Eiginleikar : |
|
| Púlsmælir þráðlaus : | Já |
| Reiðhjólamælir (hraði/taktur) : | Já (fylgir ekki með, er aukahlutur) |
| Hraðanemi (Foot Pod) - vegalengd & hraði innanhúss : | Já (fylgir ekki með, er aukahlutur) |
| Sjálfvirk gagnafærsla (sendir vistuð hlaup sjálfvirkt í tölvuna): | Já |
| Garmin Connect™ samhæft (Vefsíða þar sem gögn eru geymd, skoðuð og greind): | Já |
| Garmin Training Center® hugbúnaðar samhæft : | Já |
| Virtual Partner® (stafrænn þjálfunarfélagi) : | Já |
| Brautir (kepptu við fyrri árangur) : | Já |
| Auto Pause® (sjálfvirkt tímastopp þegar hraði stöðvast): | Já |
| Auto Lap® (Stofnar sjálfvirkt nýjan hring): | Já |
| Auto Scroll (sjálfvirk flettun milli skjávalmynda): | Já |
| Fjölþrautir (skiptir milli íþrótta með einum hnapp): | Já |
| Fjölhæfar æfingar (setur upp æfingaáætlun með árangurstengdu markmiði): | Já |
| Einfalda æfingar (tíma, vegalengdar og kaloríu markmið): | Nei |
| Takt (pace) viðvörun (lætur vita ef breytist frá viðmiði): | Já (aðeins með fjölhæfum æfingum) |
| Tíma/vegalengdar viðvörun (lætur vita ef markmið næst): | Já |
| Titrings viðvörun: (veldu milli hljóð- og/eða titrings viðvörunar): | Já |
| Áfanga æfing (skilgreindu æfinga og hvíldartíma): | Já |
| Kaloríumæling útfrá púlsmælingu: | Já |
| Breytanlegir æfingaskjár/skjáir: | Já |
| Baro-hæðartölva : | Nei |
| Þráðlaus samskipti milli tækja : | Nei |
| Afl-mæla samhæft (sýnir aflmælingar í wöttum frá ANT+™- samhæfum aflmælum): | Já (vistar upplýsingar á hverri sekúndu) |
| Hitamælir (sýnir og geymir hitastig yfir æfingu): | Nei |
| Sport klukka: | Nei |
Það sem fylgir með FR 310XT tækinu:
- Þráðlaus púlsmælir - Premium
- USB ANT þráðlaust tölvutengi
- Hleðslutæki 230V
- Leiðbeiningar á ensku
| 010-10644-00 | GSC10 speed/cadence skynjari fyrir reiðhjól | 11.900 | ||||
| 010-11092-00 | Hraðanemi (Foot Pod) - mælir hraða og vegalengd | 15.900 | ||||
| 010-11029-00 | Reiðhjólafesting | 3.500 | ||||
| 010-10997-02 | Púlsmælir Premium | 14.900 | ||||
| 010-10999-00 | USB ANT tölvutengi | 10.235 | ||||
| 010-11029-01 | Charging Clip | 4.025 | ||||






