Approach G6
Vörunr: 010-01036-01
Verð: 59.900 ISK
Í golfi skipta nýjungar öllu máli. Hubúnaður og hönnun í Approach G6 er gert til að færa leikinn á næsta stig. Þúsundir valla um heim allan eru innbyggðir í tækinu (viðbætur og uppfærslur kosta ekkert).
Íslenskir vellir sem fylgja með tækinu eru 21 (sjá nánar undir Fylgihlutir). Áætlað er að fleiri vellir bætist við í júlí 2013.
Fullkomin stærð
G6 er nettur og fer vel í hendi. Snertiskjárinn er bjartur með góðri upplausn og hægt að nota með hanska. Tveir flýtitakkar eru neðan við skjáinn til að skoða flöt, mæla högglengd eða fara í skortöflu.
Einnig er tækið vatnshelt og því auðvelt að festa á kerruna til að nálgast upplýsingar hratt og örugglega.
Fullt af völlum
Stöðugt bætast við fleiri vellir í Evrópu eða Ameríku sem hægt er að sækja frítt. Nú eru yfir 27.000 vellir í tækinu.
Íslenskir vellir eru samtals 24 og er áætlað að bæta við fleiri völlum á þessu ári. Hægt er að sjá þessa velli í flipanum “fylgihlutir”.
Hlaðinn í leikinn
Hleðslurafhlaða er innbyggð í tækinu sem endist allt 15 tíma. Spilaðu alla helgina án þess að þurfa að endurhlaða !
Fleiri stigatöflur
Approach G6 heldur utan um stigatöfluna fyrir hollið með Höggleik, Stableford punktar, Skins og Holukeppni með stillingu fyrir forgjöf.
Sjáðu skotmarkið
Flott uppsetning á bogalínum á 100, 150, 200 og 250 metrum segir þér nákvæmlega hversu langt þú þarft að slá til að halda þér á braut. Einnig getur þú merkt ákveðinn stað á kortinu til að sjá vegalengd.
Einnig vegalengd að glompu, flöt – fremst, miðju og aftast, ofl.
Haltu utan um stöðuna
Viðbótar statík upplýsingar heldur utan um fjölda högga á braut, pútt á hverjum hring. Þú getur bæði skoðað statíkina meðan þú spilar og einnig prentað þær út úr tölvu.
Farðu á flötina
Með Approach G6 getur þú fært holustaðsetninguna til á flötinni. Þannig færðu nákvæma fjarlægð að holu.
Stærðir, afköst og eiginleikar: |
|
| Stærð tækis, Breidd x Hæð x Dýpt : | 5.4 x 9.3 x 1.9cm |
| Skjástærð : | 3.6 x 5.5cm - 2.6 tommur |
| Skjáupplausn, Breidd x Hæð : | 160 x 240 pixels |
| Snertiskjár : | Já - TFT litaskjár |
| Þyngd : | 95,6 g með rafhlöðum |
| Rafhlaða : | Hleðslurafhlaða Lithium |
| Rafhlöðuending : | Allt að 15 tímar |
| Vatnshelt : | Já, 1m í 30 mín (IPX7) |
| GPS-móttakari : | Já |
| Næmur móttakari : | Já |
Kort og minni : |
|
| Grunnkort : | Já - +27.000 vellir |
| Möguleiki að setja inn kort : | Já |
Eiginleikar : |
|
| Touch-targeting (hægt að snerta stað á tæki og sjá fjarlægð í viðkomandi stað) | Já |
| Hægt að staðsetja holu á gríni | Já |
| Hægt að skoða hverja flöt fyrir sig áður en hún er spiluð | Já |
| Vistar upplýsingar um t.d. hversu mörg pútt á hverjum hring | Já |
| Stafrænt skorkort (sýnir upplýsingar um allt að 4 mismunandi spilara) | Já |
| Tölvuvænt skorkort (hægt að vista spjaldið í tölvu) | Já |
Fylgihlutir:
- Beltisfesting
- Hleðslutæki
- USB kapall
- Handbók
| Svæði | Staður | Völlur | Holur |
| Austurland | Fjarðabyggð | GN, Grænanesvöllur | 9 |
| Austurland | Seyðisfjörður | GSF, Hagavöllur | 9 |
| Höfuðborgarsvæði | Garðabær | GKG, Leirdalur | 18 |
| Höfuðborgarsvæði | Garðabær | GKG, Mýrin | 9 |
| Höfuðborgarsvæði | Grindavik | GG, Hústóftavöllur | 18 |
| Höfuðborgarsvæði | Mosfellsbær | GKJ, Hlíðarvöllur | 18 |
| Höfuðborgarsvæði | Mosfellsbær | GOB, Bakkakotsvöllur | 9 |
| Höfuðborgarsvæði | Reykjavík | GR, Grafarholtsvöllur | 18 |
| Höfuðborgarsvæði | Reykjavík | GR, Korpúlfsstaðavöllur | 18 |
| Höfuðborgarsvæði | Reykjavík | GR, Litli Völlur | 9 |
| Norðurland Eystra | Húsavík | GH, Katlavöllur | 9 |
| Norðurland Vestra | Blönduós | GÓS, Vatnahverfisvöllur | 9 |
| Norðurland Vestra | Sauðárkrókur | GSS, Hlíðarendavöllur | 9 |
| Norðurland Vestra | Skagaströnd | GSK, Háagerðisvöllur | 9 |
| Suðurland | Hornafjördur | GHH, Silfurnesvöllur | 9 |
| Suðurland | Selfoss | GEY, Haukadalsvöllur | 9 |
| Suðurland | Vík | GKV, Víkurvöllur í Mýrdal | 9 |
| Vestfirðir | Bolungarvík | GBO, Syðridalsvöllur | 9 |
| Vestfirðir | Ísafjörður | GÍ, Tungudalsvöllur | 9 |
| Vesturland | Akranes | GL, Garðavöllur | 18 |
| Vesturland | Borgarnes | GB, Hamarsvöllur | 18 |







